爱游戏·全站(ayx在线入口)登录官方网站 - Best Application

您当前所在的位置:首页 > 爱游戏网页版官方入口 > 经济运行与项目投资

2022年以来绵阳市政府投资项目开(竣)工情况台账
(截至2023年8月31日)

发布日期:2023-09-28来源: 发改委作者:发改委管理员阅读次数:字体:[  ]背景颜色:
序号 项目名称 地区 所属行业 计划开工时间 实际开工时间 计划竣工时间 估算总投资
(亿元)
1 绵阳市殡葬服务能力提升项目 市本级 社会保障 2023-01 2023-01 2023-08 0.16 
2 绵阳城区排水干管更新改造项目 市本级 城建 2023-12 2025-09 1.50 
3 绵阳城区立体过街设施建设项目 市本级 城建 2023-08 2025-09 1.00 
4 西山公园出入口新改建工程(一期) 市本级 城建 2023-07 2025-09 2.00 
5 人民公园提升改造(一期)项目 市本级 城建 2023-12 2025-09 0.83 
6 绵阳城区骨架道路立交新改建项目 市本级 城建 2023-09 2025-09 1.99 
7 西山公园文物维修保护项目及玉女泉及子云亭摩崖石刻道教造像文物保护性建筑恢复重建工程 市本级 城建 2023-05 2023-07 2025-09 0.10 
8 文武西路南北延伸道路工程项目 市本级 城建 2023-04 2.90 
9 绵阳市中心医院第三住院大楼建设项目 市本级 卫生 2023-03 2023-03 2025-12 2.80 
10 高标准农田建设项目 市本级 农林牧渔 2023-09 2025-12 3.19 
11 绵阳市军供站皂角铺分站建设项目 市本级 社会保障 2023-02 2023-02 2024-02 0.50 
12 绵阳中心镇环卫设施设备项目 市本级 市政 2022-12 2022-12 2022-12 0.10 
13 创业大道南延线工程 市本级 市政 2022-09 2022-12 2024-12 13.60 
14 创业大道南延线跨铁路立交桥箱梁安装工程 市本级 市政 2022-06 0.07 
15 中国科技城(绵阳)科技物流产业园横九路南延线工程 市本级 市政 2022-06 2022-07 2023-05 1.80 
16 滨江西路道路综合改造工程 市本级 市政 2023-10 2025-10 3.00 
17 富乐山公园等3个公园整治提质项目包 市本级 市政 2022-11 2022-11 2023-04 0.37 
18 御营大桥南桥头桥梁加固项目 市本级 市政 2022-02 2022-02 2022-03 0.01 
19 南河大桥等四处桥梁提升工程 市本级 市政 2022-12 2022-12 2022-07 0.22 
20 绵阳火车站站前广场及周边配套设施建设项目 市本级 市政 2022-12 2025-12 12.26 
21 绵阳城区科技智慧化空间(科技元素二期) 市本级 市政 2022-12 0.40 
22 富乐山公园内部道路及森林防火用水改造提升 市本级 市政 2022-03 2022-03 2022-12 0.12 
23 一环路西段及南段道路提升工程 市本级 市政 2022-06 2022-06 2022-12 0.30 
24 兴业南路跨草溪河桥工程 市本级 市政 2023-03 2023-03 2023-12 0.35 
25 西山公园仙云观边坡治理及安全设施建设项目 市本级 市政 2022-07 2022-07 2022-12 0.20 
26 饮马大桥等三处桥梁提升工程 市本级 城建 2022-12 2022-12 2023-07 0.21 
27 南山大桥及飞云大桥等桥梁提升工程 市本级 城建 2022-09 2023-01 2023-01 0.18 
28 绵阳市南河体育中心提升修缮项目 市本级 体育 2022-05 2022-05 2023-04 0.10 
29 科学城三区老旧小区改造(楼宇部分)项目 科学城 其他 2022-06 2023-07 2023-10 0.06 
30 科学城一区老旧小区改造(楼宇部分)项目 科学城 其他 2022-10 2024-04 0.05 
31 绵阳职业技术学院第一食堂改扩建项目 市本级 教育 2022-03 2022-03 2022-12 0.40 
32 科学城五区老旧小区配套基础设施改造项目 科学城 其他 2022-09 2024-03 0.31 
33 四川省绵阳普明中学教学综合楼二号楼 市本级 教育 2022-08 2022-12 2024-04 0.47 
34 科学城燃气管网等老化更新改造项目 科学城 其他 2022-09 2023-08 2024-03 0.58 
35 科学城一区老旧小区配套基础设施改造项目 科学城 其他 2022-09 2023-12 0.37 
36 科学城二区老旧小区改造(楼宇部分)项目 科学城 其他 2022-06 2023-07 2023-10 0.05 
37 科学城燃气管道老化更新改造一期项目 科学城 其他 2022-09 2023-08 2024-03 0.43 
38 绵阳市中医医院消洗供应中心建设项目 市本级 卫生 2022-12 2025-05 0.90 
39 2023年涪城区水韵滨江等小区老旧燃气管网更新改造项目 涪城区 城建 2023-10 0.50 
40 2023年涪城区翠满庭等小区老旧燃气管网更新改造项目 涪城区 城建 2023-10 0.50 
41 四川绵阳工业园高端装备制造产业园基础设施建设项目 涪城区 其他 2023-10 0.49 
42 吴家镇场镇道路提升改造二期工程项目 涪城区 城建 2022-09 2022-09 2024-09 0.36 
43 城市饮用水源保护(青义镇片区)方水河支流生态环境治理项目 涪城区 环保 2022-09 2022-09 2024-09 0.26 
44 2023年涪城区西蜀名居等小区老旧燃气管网更新改造项目 涪城区 城建 2023-10 0.49 
45 涪城区农村供水一体化项目 涪城区 城建 2022-09 2022-09 2024-09 0.27 
46 涪城区绵阳五中家属区等73个老旧小区燃气管网更新及配套设施改造项目 涪城区 城建 2022-09 2022-09 2024-09 0.37 
47 绵阳科技城医院项目 涪城区 医药 2022-12 2025-12 25.00 
48 2021 年涪城区安康家园等69个老旧小区公共设施改造工程 涪城区 城建 2022-09 2024-03 0.30 
49 2022 年涪城区民安小区等 31个老旧小区公共设施改造工程 涪城区 城建 2022-11 2023-01 2023-11 0.30 
50 2022 年涪城区南街小区等 32 个老旧小区公共设施改造工程 涪城区 城建 2022-09 2023-01 2023-11 0.30 
51 2022 年涪城区军干所家属区等 25个老旧小区公共设施改造工程 涪城区 城建 2022-10 2024-06 2.75 
52 2022 年涪城区锦绣家园等47个老 旧小区公共设施改造工程 涪城区 城建 2022-03 2022-11 0.10 
53 绵阳市涪城区妇女儿童医院提升改造项目 涪城区 卫生 2022-09 2024-03 2.50 
54 绵阳市公安局涪城区分局执法办案管理中心项目 涪城区 公检法司 2022-04 2023-03 2022-10 0.35 
55 绵阳市涪城区中医医院发热门诊及医院配套工程项目 涪城区 卫生 2022-11 2022-11 2023-11 1.20 
56 绵阳市涪城区农村道路隐患整治项目 涪城区 公路水路港口 2022-06 2022-06 2024-06 0.11 
57 跃进路北段提升改造项目 涪城区 城建 2022-09 2022-09 2024-12 0.8
58 石拦路改建提升项目 涪城区 公路水路港口 2022-06 2022-06 2023-12 0.14 
59 环西科大老校区道路提升改造工程 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 0.13 
60 涪城区2022年背街小巷 综合提升改造项目 涪城区 城建 2022-09 2022-08 2023-04 0.16 
61 2022 年涪城区疾控小区等 32 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-09 2023-12 0.08 
62 2022 年涪城区外贸小区等 20 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-02 2022-08 2022-10 0.32 
63 2022 年涪城区京都小区等 11 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 0.07 
64 2022 年涪城区九洲第一生活区等 2 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 0.06 
65 涪城区跃进路片区绵阳八中等29个老旧小区燃气管网更新及配套设施改造项目 涪城区 城建 2022-10 2023-04 2024-09 1.12 
66 绵阳市涪城区御营坝片区排水防涝基础设施项目 涪城区 城建 2022-09 2023-12 0.20 
67 涪城区丝厂家属区等3个老旧小区燃气管网更新改造项目 涪城区 城建 2022-09 2023-01 2024-09 0.63 
68 跃进路历史文化街区提质升级改造项目 涪城区 城建 2022-10 2022-10 2025-04 2
69 绵阳市滨江小学改扩建工程 涪城区 教育 2022-09 2022-09 2023-11 0.71 
70 青义学校新建工程 涪城区 教育 2022-10 2024-06 2.75 
71 绵阳市天青苑川剧剧院改造提升工程 涪城区 城建 2022-03 2022-11 0.10 
72 2022 年涪城区红光实业小区等 15 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 0.08 
73 涪城区翠花街片区南华宫等36个老旧小区燃气管网更新及配套设施改造项目 涪城区 城建 2022-09 2023-04 2024-09 0.87 
74 辰兴金湖庭院东侧及阳光云山晓东侧污水泵站建设项目。 涪城区 环保 2022-02 2022-02 2022-07 0.07295
75 涪城区城市夜景亮化提升工程 涪城区 城建 2022-07 2022-07 2023-07 0.8
76 涪城区绵江路标美化综合整治工程 涪城区 城建 2022-07 2022-07 2022-12 0.45
77 涪城区成绵路二小家属区等63个老旧小区燃气管网更新改造项目 涪城区 城建 2022-09 2023-04 2024-09 0.96 
78 2022 年涪城区索尼克家属区等 19 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-07 2022-06 2024-06 0.11 
79 2022 年涪城区百货站家属区等 13 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 0.12 
80 2021年涪城区东金名苑等3个老旧小区配套设施改造项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2023-12 0.14 
81 2022 年涪城区五交化家属区等 23 个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-07 2022-06 2024-06 0.13 
82 绵阳市新皂镇东西干道提档升级项目 涪城区 城建 2022-05 2022-05 2023-04 0.299601
83 涪城区X010石关路(杨家镇王家桥村至关帝镇字库村段)美丽乡村路项目 涪城区 公路水路港口 2022-06 2022-12 0.38 
84 丰谷镇李家桥村至新皂镇赵家花园村段美丽乡村路项目 涪城区 公路水路港口 2022-06 2023-06 1.61 
85 绵阳中亚化工厂地块土壤污染治理与修复项目 涪城区 环保 2022-08 2023-02 0.11 
86 涪城区X007谷黄路(丰谷镇团结村至关帝镇字库村段)美丽乡村路项目 涪城区 公路水路港口 2022-06 2022-12 0.49 
87 “湖光山色”稻渔亲水湿地农业园核心区建设项目 涪城区 城建 2022-02 2022-03 2022-06 0.31 
88 烟厂老厂区及家属区危旧房棚户区改造配套基础设施建设项目 涪城区 城建 2022-02 2022-08 2022-10 0.32 
89 吴家镇“湖光山色”千亩桃林产业路新建项目 涪城区 公路水路港口 2022-04 2022-07 2022-10 0.10 
90 2022年涪城区石塘片区等36个老旧小区改造项目 涪城区 城建 2022-08 2022-08 2024-12 1.68 
91 中国(绵阳)科技城科技物流园启动区食品产业园配套基础设施建设项目 涪城区 城建 2022-06 2022-06 2024-06 9.262252
92 涪江左岸游仙区石马段防洪治理工程 游仙区 水利 2023-10 2024-12 1.02 
93 绵阳市游仙区2021年省级财政乡村振兴转移支付资金建设内容变更项目 游仙区 农林牧渔 2023-09 2023-09 2023-09 0.06 
94 中国(绵阳)科技城核医疗健康产业园滑坡治理工程 游仙区 城建 2023-06 2023-04 2024-06 0.40 
95 中物院公租房及小学建设配套道路工程增设综合管廊及雨水排放通道项目 游仙区 城建 2023-10 2025-04 0.28 
96 游仙区魏城镇“百强中心镇”建设项目 游仙区 城建 2023-12 2024-12 0.20 
97 游仙区瑞和苑等29个小区燃气管道等老化更新改造项目 游仙区 城建 2023-08 2024-12 0.48 
98 2023年游仙区涪江街道老旧小区配套基础设施改造项目 游仙区 城建 2023-12 2025-09 0.70 
99 绵阳市游仙区新桥镇阳关路项目 游仙区 交通 2023-03 2023-03 2025-03 0.80 
100 游仙区2022年7.27灾毁整治工程项目 游仙区 公路水路港口 2022-10 2023-04 0.46 
101 游仙区2022年农村公路改扩建项目 游仙区 公路水路港口 2022-10 2023-06 0.32 
102 游仙区2022年撤并建制村畅通工程项目 游仙区 公路水路港口 2022-10 2023-08 0.48 
103 游仙区2022年自然村组通硬化路项目 游仙区 公路水路港口 2022-12 2023-10 0.46 
104 中国(绵阳)科技城核医疗健康产业园基础设施建设项目(二期) 游仙区 城建 2022-11 2023-08 2025-11 8.28 
105 四川省绵阳市游仙区富乐街道等老旧小区改造项目 游仙区 城建 2022-11 2023-09 2024-11 4.64 
106 四川省绵阳市游仙区污水处理设施及配套管网建设和既有污水处理设施提标改造项目 游仙区 环保 2022-11 2024-11 5.00 
107 小枧镇五星村集中建房点配套基础设施建设项目 游仙区 城建 2022-07 2022-07 2023-01 0.25 
108 绵阳市沙汀实验中学学生公寓建设项目 安州区 教体 2023-12 0.15 
109 绵阳市安州区第二人民医院医疗能力提升建设项目。 安州区 卫生 2023-07 2023-07 0.75 
110 绵阳市安州区高级职业中学产教融合建设项目 安州区 教体 2023-11 0.75 
111 安州千佛山片区2022年中央林业草原生态保护恢复国家公园资金(国家公园补助)项目 安州区 农林牧渔 2023-08 0.06 
112 绵阳市安州区高级职业中学校舍维修及实训室建设项目 安州区 教体 2023-08 0.06 
113 四川省绵阳市安州中学食堂改造工程项目 安州区 教体 2023-07 0.08 
114 绵阳市安州区花荄镇安置房配套市政道路项目 安州区 城建 2022-12 2022-12 2023-12 0.16 
115 绵阳市安州区特殊教育学校迁建项目 安州区 教育 2022-12 2023-09 2023-06 0.12 
116 绵阳市安州高新技术产业园基础设施建设项目 安州区 城建 2022-12 2023-02 2023-10 5.50 
117 绵阿产业园创业创新孵化中心及配套设施项目 安州区 城建 2022-12 2023-03 2024-12 8.83 
118 绵阳市安州区农村综合性改革试点试验--种养循环项目 安州区 农业 2022-11 2023-03 2023-10 0.05 
119 绵阳市安州区2022年国家制种大县财政奖励资金项目 安州区 农业 2022-12 2023-06 2024-02 0.30 
120 绵阳市安州区老旧小区改造项目 安州区 城建 2022-09 2022-12 2023-08 0.08 
121 绵阳市安州区人民医院新型智慧医疗大健康管理中心项目 安州区 卫生 2022-09 2027-08 10.28 
122 绵阳市公安局安州区分局执法办案管理中心项目 安州区 城建 2022-08 2023-05 2023-12 0.14 
123 安州区2021年国家制种大县财政奖励资金项目 安州区 农业 2022-06 2022-06 2023-06 0.30 
124 绵阳市科技城新区新型产教融合实训基地及配套基础设施建设项目 安州区 教育 2022-07 2022-08 2024-01 4.21 
125 江油市2022年中央财政渔业发展补助资金项目 江油市 农业 2022-11 2022-10 2023-01 0.11 
126 江油市2021年农村厕所革命整村推进项目 江油市 农业 2022-10 2022-09 2022-12 0.08 
127 江油市2022年扶持壮大村集体经济项目 江油市 农业 2022-09 2022-04 2023-02 0.10 
128 江油市2022年小型水库安全运行项目 江油市 水利 2022-09 2023-02 2022-12 0.15 
129 江油市“鱼米之乡”建设项目 江油市 农业 2022-11 2022-11 2023-10 0.10 
130 2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 江油市 农业 2022-08 2022-06 2022-12 0.40 
131 中雁公路还建项目道路和G347线江油市白垭交叉口路段安全隐患整治工程 江油市 公路水路港口 2022-07 2022-06 2022-12 0.10 
132 江油市青莲镇专职消防救援站建设项目 江油市 其他 2022-09 2022-09 2023-02 0.13 
133 龙凤产业园区连接线工程 江油市 公路水路港口 2022-07 2022-06 2022-10 0.50 
134 江油市第一批道路安全隐患整治工程 江油市 公路水路港口 2022-07 2022-07 2022-10 0.22 
135 江油市2021年度普通国省干线公路G247、G347路面改造工程 江油市 公路水路港口 2022-07 2022-10 2022-10 0.31 
136 江油市供气供水设施设备安全与供应能力改造工程项目 江油市 城建 2022-11 2023-01 2024-10 6.16 
137 绵江路江油段标美化综合整治项目 江油市 城建 2022-07 2022-06 2022-12 0.77 
138 江油市国家储备林及森林质量提升建设一期项目 江油市 林业 2022-12 2022-12 2027-12 11.19 
139 江油市江彰产城融合发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.24 
140 江油市江东现代农业发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.39 
141 江油市龙门山生态赋能发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.30 
142 江油市潼江流域协同发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.43 
143 江油市大康镇下庄坝村3组宋家坝不稳定斜坡等53处地质灾害工程治理排危除险项目 江油市 水利 2022-05 2022-10 2022-11 0.10 
144 江油市李白故里文化旅游引领发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.36 
145 江油市窦圌山文农旅发展片区村组道改建工程 江油市 公路水路港口 2022-06 2022-05 2022-10 0.31 
146 江油市公安执法办案管理中心建设项目 江油市 其他 2022-07 2022-06 2023-03 0.10 
147 四川省江油市平通河大康镇旧县村段防洪治理工程 江油市 水利 2022-06 2022-10 2023-01 0.25 
148 江油市2022年老旧小区配套基础设施改造工程 江油市 城建 2022-07 2022-10 2023-09 0.27 
149 江油市2022年老旧小区改造工程 江油市 城建 2022-07 2022-10 2023-09 0.45 
150 江油市农村道路安全提升改造项目 江油市 公路水路港口 2022-09 2022-09 2024-09 3.83 
151 江油市坚勇五一二实验小学新建综合楼及学生运动场工程项目 江油市 教育 2022-03 2022-03 2023-02 0.18 
152 三台县潘家坝片区凯滨路、南河路10KV架空电力线路电缆入地改造工程 三台县 能源 2023-03 2023-03 0.05 
153 三台县2022年第二批央省衔接资金项目 三台县 农业 2022-11 2022-11 2023-04 0.460328
154 三台县2022年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目 三台县 水利 2022-12 2023-02 2023-09 0.19
155 三台县健康体育公园维修改造项目 三台县 体育 2022-11 2023-11 0.055
156 三台县国家储备林建设项目 三台县 林业 2022-12 2023-04 2027-12 9.518515
157 三台县乡村振兴示范区、示范点基础设施提升项目 三台县 农业 2022-09 2022-11 2022-11 0.3610902
158 三台县2022年灾毁恢复项目 三台县 公路水路港口 2022-09 2023-03 2022-12 0.2529
159 四川省三台县现代农业(生猪种业)产业园建设 基础设施配套短板工程建设项目 三台县 农业 2022-09 2023-02 2023-02 0.127
160 三台县乡村振兴芦德路、石同路改建工程 三台县 公路水路港口 2022-09 2023-02 2022-12 0.3272
161 三台县鲁班湖彩林文旅项目美丽乡村路 三台县 公路水路港口 2022-09 2023-03 2022-11 0.2516
162 三台县水网工程(一期) 三台县 水利 2022-10 2022-10 2025-10 9.9202
163 三台县农村土地托管项目 三台县 农业 2022-08 2023-09 2025-08 10.096569
164 三台县2022年度村道安防工程项目 三台县 公路水路港口 2022-06 2022-11 2022-12 0.1967
165 三台县2022年中央大中型水库移民后期扶持项目 三台县 水利 2022-08 2022-11 2023-06 0.1259
166 三台县2022年北路片区财政衔接基础设施巩固提升项目 三台县 农业 2022-08 2022-10 2023-08 0.164661
167 三台县2022年东路片区财政衔接基础设施巩固提升项目 三台县 农业 2022-08 2022-10 2023-01 0.153313
168 国道G245线K310+900处道路灾毁隐患应急抢险工程 三台县 公路水路港口 2022-06 2022-06 2022-11 0.08 
169 三台县2022年南路片区财政衔接基础设施巩固提升项目 三台县 农业 2022-08 2022-10 2023-08 0.152548
170 三台县2022年西路片区财政衔接基础设施巩固提升项目 三台县 农业 2022-08 2022-10 2023-08 0.162942
171 三台县忠孝乡通组道路建设项目(忠孝乡洞坪村、高坪村、观音村、五爱村) 三台县 公路水路港口 2022-07 2022-07 2022-09 0.05 
172 G245三台县建平镇至八洞镇段中修工程 三台县 公路水路港口 2022-06 2023-02 2022-09 0.1399 
173 G247三台县潼川镇(长林村)至中新镇(高新村)段中修工程 三台县 公路水路港口 2022-06 2023-02 2022-09 0.1495
174 G247三台县中新镇(高新村至射洪界)段中修工程 三台县 公路水路港口 2022-06 2023-02 2022-09 0.0946
175 西平镇沈家桥及市政道路配套工程 三台县 城建 2022-07 2022-11 2022-12 0.061
176 三台县全民健身中心维修改造项目 三台县 体育 2022-04 2022-12 0.06877
177 三台县英烈纪念园建设项目 三台县 民政 2022-10 2023-02 2023-08 0.0985
178 三台县芦溪中学附属初中运动场改造项目 三台县 教育 2022-05 2023-08 2022-09 0.052
179 三台县2021年中央和省级大中型水库移民后期扶持项目 三台县 水利 2022-06 2023-08 2023-04 0.2042
180 三台县城镇老旧小区改造(城市燃气管道等老化更新改造)配套基础设施建设项目 三台县 其他 2022-09 2023-02 2023-10 0.66
181 三台县芦溪镇花园明德小学校(芦溪三小)教学楼、学生宿舍、综合楼等改建项目 三台县 教育 2022-06 2022-07 2022-08 0.0553
182 三台县2022年撤并建制村畅通工程建设项目 三台县 其他 2022-06 2022-06 2022-11 0.5945
183 三台县古井镇花园桥、观桥镇老拱桥等10座危桥改造工程 三台县 公路水路港口 2022-10 2024-04 0.3329
184 三台县棚户区改造(城市燃气管道等老化更新改造)配套基础设施建设项目 三台县 城建 2022-06 2023-03 2024-06 0.52
185 三台县建平镇翻水堰桥、富顺镇华新桥等8座危桥改造工程 三台县 公路水路港口 2022-12 2024-06 0.2797
186 三台县2022年公路安全隐患整治工程(标线、波形护栏) 三台县 公路水路港口 2022-05 2022-09 2022-10 0.0938
187 三台县西溪河、九曲河防洪沟渠整治及调蓄设施建设项目 三台县 城建 2022-03 2022-03 2023-03 0.308865
188 三台县民力堰、龙潭沟、刘家壕防洪沟渠整治及调蓄设施建设项目 三台县 城建 2022-03 2023-02 2023-03 0.4502 
189 三台县公安局新生派出所重建项目 三台县 其他 2022-05 2023-06 2023-01 0.0724
190 三台县城区樟树路、涪滨路、恒昌路北段等雨水管网改造项目 三台县 城建 2022-03 2023-03 0.85
191 三台县人民医院救治能力提标扩能建设项目 三台县 卫生 2022-06 2023-08 2023-09 1
192 三台县城区恒昌路延伸段(北塔路至二水厂)道路建设工程 三台县 城建 2022-03 2022-03 2022-12 0.3651
193 三台县城区东河路、会仙路、酪香路等雨水管网改造项目 三台县 城建 2022-03 2023-02 2023-03 1.091584
194 三台县城北片区东河路以北至北塔路污水管网提升改造工程 三台县 城建 2022-03 2022-10 2024-03 1.128
195 三台县新源路市政基础设施建设项目 三台县 城建 2022-03 2022-06 2023-03 0.085
196 三台县X076进杨路(建平至黎曙段)美丽乡村路(一期) 三台县 公路水路港口 2022-03 2023-02 2022-09 0.2988
197 三台县X066进黄路(G245建平路口至中江黄鹿界段)改建工程 三台县 公路水路港口 2022-03 2023-05 2022-09 0.897
198 三台县北部片区乡村振兴建设项目 三台县 农业 2022-01 2023-08 2025-01 13.46
199 三台县城乡供水一体化工程(南路片区) 三台县 水利 2022-09 2022-09 2025-09 4.6873
200 三台县城乡供水一体化工程(北路片区) 三台县 水利 2022-09 2022-09 2025-09 4.4148
201 盐亭县北部片区国家储备林建设及森林质量提升项目 盐亭县 农林牧渔 2023-12 2028-12 11.28 
202 盐亭县生活垃圾综合治理项目 盐亭县 环保 2023-04 2023-04 2025-07 6.54 
203 盐亭县X099/V005巨小路/钟天路(红果社区至钟沟村段)美丽乡村路 盐亭县 公路水路港口 2022-12 2022-11 2023-06 1.29 
204 盐亭县九龙镇产业道路提升及景观打造工程 盐亭县 公路水路港口 2022-12 2022-12 2023-12 0.46 
205 2022年中央财政水利救灾资金盐亭武引灌区富城支渠等8处末级渠道建设项目 盐亭县 水利 2022-11 2023-02 2023-03 0.07 
206 盐亭县2022年一批、二批中央和省级大中型水库移民后期扶持资金美丽家园建设项目 盐亭县 水利 2022-12 2022-12 2023-03 0.06 
207 盐亭县应急医疗救治设施提升工程项目 盐亭县 卫生 2022-12 2023-01 2023-12 2.00 
208 盐亭县农村生产基础设施土地提质改造项目 盐亭县 农业 2022-10 2022-12 0.13 
209 盐亭县X107/C167龙茶路/梓流村9组公路(水汤坝至大房湾段)美丽乡村路 盐亭县 公路水路港口 2022-12 2023-06 0.16 
210 盐亭县职业技术学校产教融合实训基地建设项目 盐亭县 教育 2022-12 2023-03 2024-12 1.80 
211 盐亭县大兴回族乡黄牛交易市场项目 盐亭县 商业、供销、外贸 2022-12 2024-12 0.30 
212 盐亭县污水处理体系提升改造项目 盐亭县 城建 2022-11 2024-10 1.90 
213 盐亭县红光电扇厂片区棚户区改造项目 盐亭县 城建 2022-11 2024-10 1.44 
214 盐亭县2022年老鸦山等13座小型水库除险加固工程 盐亭县 水利 2022-10 2022-10 2023-04 0.27 
215 盐亭县西陵镇V008龙居路(高华村至阳春村段)美丽乡村路 盐亭县 公路水路港口 2022-10 2022-11 2023-06 0.50 
216 盐亭县莲花湖灌区续建配套与节水改造项目 盐亭县 水利 2022-12 2023-08 2024-04 1.31 
217 盐亭县文同高端标准公共仓储设施建设项目 盐亭县 仓储物流 2022-12 2024-12 1.76 
218 盐亭县临江污水处理厂建设项目 盐亭县 城建 2022-11 2022-11 2024-10 2.45 
219 盐亭县城市供排水提升改造项目 盐亭县 城建 2022-11 2024-11 3.44 
220 盐亭县全民健身中心建设项目 盐亭县 体育 2022-12 2022-11 2023-12 0.25 
221 盐亭县指南小学建设工程二期 盐亭县 教育 2022-12 2023-01 2024-08 0.26 
222 省级百强中心镇-盐亭县富驿镇富驿路改造提升项目 盐亭县 城建 2022-09 2023-03 2023-02 0.87 
223 盐亭县再生水资源化利用项目 盐亭县 环保 2022-11 2024-11 3.10 
224 盐亭县玉龙镇2022年度农村污水综合整治项目 盐亭县 环保 2022-10 2023-10 0.09 
225 盐亭县乡镇分布式光伏发电项目 盐亭县 电力 2022-09 2024-09 10.00 
226 盐亭县城乡供水一体化提质增效项目 盐亭县 水利 2022-10 2024-10 3.00 
227 盐亭县巨龙综合交通枢纽建设项目 盐亭县 公路水路港口 2022-08 2025-08 5.42 
228 盐亭县绿色建筑智能产业园项目 盐亭县 建材 2022-11 2024-11 5.35 
229 盐亭县老旧燃气管网更新改造项目 盐亭县 城建 2022-09 2024-09 2.01 
230 盐亭县新西旺智慧农贸“一分钟便民”项目 盐亭县 经贸 2022-10 2023-10 2.00 
231 盐亭县优质粮油科技示范园区项目 盐亭县 农业 2022-10 2022-10 2024-10 3.04 
232 盐亭县垃圾分类处置项目 盐亭县 环保 2022-09 2024-09 6.51 
233 盐亭县2022年云溪镇阳山村、鹅溪镇小莲沟村等34个村农村基础设施补短项目 盐亭县 农业 2022-06 2022-08 2022-10 0.20 
234 盐亭县粮食质量安全检验监测机构建设项目 盐亭县 农业 2022-10 2023-06 2023-10 0.06 
235 盐亭县嫘圣粮油“仓顶阳光”建设项目 盐亭县 电力 2022-10 2023-07 2023-10 0.08 
236 盐亭县高标准粮仓建设项目 盐亭县 农业 2022-10 2024-09 0.52 
237 盐亭县2022年老旧小区升级改造项目 盐亭县 城建 2022-08 2022-08 2024-08 3.08 
238 盐亭县粮油仓储及物流中心项目 盐亭县 仓储物流 2022-11 2024-11 3.98 
239 盐亭县金榉路华严大桥等34座危旧桥梁改造工程 盐亭县 公路水路港口 2022-07 2022-09 2023-02 0.82 
240 盐亭县X093文西路(永兴社区至广向村段)美丽乡村路工程 盐亭县 公路水路港口 2022-08 2022-11 2023-07 0.50 
241 盐亭县2022年店盐路等道路整治工程 盐亭县 公路水路港口 2022-06 2022-06 2022-12 0.25 
242 盐亭县高山国家森林公园提升项目 盐亭县 林业 2022-09 2026-12 2.20 
243 绵阳盐亭病死畜禽无害化收集处理中心建设项目 盐亭县 农业 2022-06 2023-06 2.15 
244 梓江盐亭县玉龙镇防洪治理工程 盐亭县 水利 2022-10 2023-05 0.99 
245 盐亭黑水虻畜禽粪污资源化利用项目 盐亭县 农业 2022-03 2023-09 2.80 
246 盐亭县全域旅游基础设施建设项目(一期) 盐亭县 旅游 2022-05 2025-04 4.00 
247 盐亭县燃气管网更新改造项目 盐亭县 城建 2022-06 2023-01 2023-06 0.80 
248 盐亭县二水厂管网提升改造项目 盐亭县 城建 2022-09 2024-09 1.43 
249 盐亭县城区排水防涝泵站建设项目 盐亭县 城建 2022-09 2024-05 0.62 
250 盐亭县县域医疗卫生次中心建设项目 盐亭县 卫生 2022-06 2025-06 3.50 
251 四川盐亭经济开发区绿色食品产业园项目 盐亭县 农业 2022-03 2022-10 2024-03 6.50 
252 盐亭高品质蛋鸡育种创新能力提升项目 盐亭县 农业 2022-06 2023-06 1.58 
253 G245盐亭县富驿镇(三溪口至老爷湾)段中修工程 盐亭县 公路水路港口 2022-06 2022-09 2022-09 0.16 
254 盐亭县特色水产科技示范园 盐亭县 农业 2022-09 2022-07 2024-02 2.00 
255 盐亭县梓江鳜鱼“母猪壳”特色品种繁育研究基地建设项目 盐亭县 农业 2022-09 2024-02 1.80 
256 盐亭县嫘祖陵森林旅游休闲康养项目 盐亭县 林业 2022-06 2026-12 2.80 
257 盐亭县生猪+粮油产业融合示范园建设项目 盐亭县 农业 2022-07 2023-03 2025-07 2.95 
